動作確認済みスマートフォン
Creators' App をインストールしたスマートフォンと対応カメラをWi-Fi接続し、動作確認を行った結果です。
- 国または地域によっては販売されていないモデルもあります。
Androidスマートフォン/タブレット
型名 | OSバージョン | Creators' App バージョン |
---|---|---|
Pixel 2/Pixel 2 XL | 11.0 | 1.0*, 2.0, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Pixel 3/Pixel 3 XL | 12.0 | 1.0*, 2.0, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Pixel 3a/Pixel 3a XL | 12.0 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Pixel 4/Pixel 4 XL | 13.0 | 1.0*, 2.0, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Pixel 4a | 14.0 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Pixel 5 | 14.0 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Pixel 5a | 14.0 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Pixel 6/Pixel 6 Pro | 15.0 | 2.7 |
Pixel 6a | 15.0 | 2.7 |
Pixel 7/Pixel 7 Pro | 15.0 | 2.7 |
Pixel 7a | 15.0 | 2.7 |
Pixel 8/ Pixel 8 Pro | 15.0 | 2.7 |
Pixel 9/ Pixel 9 Pro / Pixel 9 Pro XL | 15.0 | 2.7 |
* 動作確認は Imaging Edge Mobile Plus 1.0 にて実施
SAMSUNG
型名 | OSバージョン | Creators' App バージョン |
---|---|---|
Galaxy M23 5G | 14.0 | 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Galaxy S10+ | 12.0 | 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Galaxy S22 Ultra | 12.0 | 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Sony
型名 | OSバージョン | Creators' App バージョン |
---|---|---|
PDT-FP1 | 14.0 | 2.7 |
Xperia 1 | 11.0 | 1.0*, 2.0, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia 1 II | 12.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia 1 III | 13.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia 1 IV | 13.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia 1 V | 14.0 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia 1 VI | 14.0 | 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia 1 Professional Edition | 11.0 | 1.0*, 2.0, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia 5 | 11.0 | 1.0*, 2.0, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia 5 II | 12.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia 5 III | 13.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia 5 IV | 13.0 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia 5 V | 14.0 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia 10 II | 12.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia 10 III | 13.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia 10 IV | 13.0 | 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia 10 V | 14.0 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia 10 VI | 14.0 | 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia Ace II | 13.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia Ace III | 13.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
Xperia Pro-I | 13.0 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
* 動作確認は Imaging Edge Mobile Plus 1.0 にて実施
iPhone/iPad
Apple
型名 | OSバージョン | Creators' App バージョン |
---|---|---|
iPhone 8/iPhone 8 Plus | 16.7 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
iPhone X | 16.7 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
iPhone XR | 18.1 | 2.7 |
iPhone XS/iPhone XS Max | 18.1 | 2.7 |
iPhone 11 | 18.1 | 2.7 |
iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max | 18.1 | 2.7 |
iPhone 12/iPhone 12 mini | 18.1 | 2.7 |
iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max | 18.1 | 2.7 |
iPhone 13/iPhone 13 mini | 18.1 | 2.7 |
iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max | 18.1 | 2.7 |
iPhone 14/iPhone 14 Plus | 18.1 | 2.7 |
iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max | 18.1 | 2.7 |
iPhone 15/iPhone 15 Puls | 18.1 | 2.7 |
iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max | 18.1 | 2.7 |
iPhone 16/iPhone 16 Puls | 18.1 | 2.7 |
iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max | 18.1 | 2.7 |
iPhone SE (第2世代) | 18.1 | 2.7 |
iPhone SE (第3世代) | 18.1 | 2.7 |
iPad mini 5 | 17.7 | 2.7 |
iPad mini 6 | 18.1 | 2.7 |
iPad mini 7 | 18.1 | 2.7 |
iPad (第6世代) | 17.7 | 2.6, 2.7 |
iPad (第7世代) | 18.1 | 2.7 |
iPad (第8世代) | 18.1 | 2.7 |
iPad (第9世代) | 18.1 | 2.7 |
iPad (第10世代) | 18.1 | 2.7 |
iPad Air 3 | 18.1 | 2.7 |
iPad Air 4 | 18.1 | 2.7 |
iPad Air 5 | 18.1 | 2.7 |
iPad Air 11"/iPad Air 13"(M2) | 18.1 | 2.7 |
iPad Pro 9.7"(第1世代) | 16.7 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
iPad Pro 10.5"(第1世代) | 17.7 | 2.6, 2.7 |
iPad Pro 11"(第1世代) | 18.1 | 2.7 |
iPad Pro 11"(第2世代) | 18.1 | 2.7 |
iPad Pro 11"(第3世代) | 18.1 | 2.7 |
iPad Pro 11"(第4世代) | 18.1 | 2.7 |
iPad Pro 11"(M4) | 18.1 | 2.7 |
iPad Pro 12.9"(第1世代) | 16.7 | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
iPad Pro 12.9"(第2世代) | 17.7 | 2.6, 2.7 |
iPad Pro 12.9"(第3世代) | 18.1 | 2.7 |
iPad Pro 12.9"(第4世代) | 18.1 | 2.7 |
iPad Pro 12.9"(第5世代) | 18.1 | 2.7 |
iPad Pro 12.9"(第6世代) | 18.1 | 2.7 |
iPad Pro 13"(M4) | 18.1 | 2.7 |