テレビを壁掛けするときのVESA規格(ネジ穴サイズ)や重量を知りたい(2007年モデル~2012年モデル)
テレビを壁掛けするときのVESA規格(ネジ穴サイズ)や重量を知りたい(2007年モデル~2012年モデル)
モデルごとのサイズは以下の表をご覧ください。ピッチ幅やネジ穴などの寸法はVESA規格に合っているものがあります
対象製品
- 2012年 モデル:
-
X9000/HX950/HX850/HX750/EX750/EX550/EX540/HX65R シリーズ
- 2011年 モデル:
-
HX920/HX820/HX720/NX720/EX72S/EX720/EX420/CX400/EX52H/EX42H シリーズ
- 2010年 モデル:
-
LX900/HX900/HX800/NX800/HX700/EX710/EX700/EX500/EX300/BX30H/HX80R/EX30R
- 2009年 モデル:
-
ZX5/W5/F5/V5/J5 シリーズ
- 2008年 モデル:
-
XR1/ZX1/X1/W1/F1/V1/JE1/J1/M1 シリーズ
- 2007年 モデル:
-
X7000/X5000/X5050/W5000/V5000/V3000/J5000/J3000 シリーズ
目次
内容
事前確認
- ご注意
-
必ずお読みください
壁掛けユニットなどは確実な取り付けが必要です。必ず専門業者に取り付けを依頼してください。
誤った取り付け方法で設置すると、ディスプレイユニットが落下し、大けがをすることがあります。
テレビ付属の取扱説明書と壁掛けユニットの取扱説明書をよくお読みのうえ、確実な取り付けを行ってください。
説明
機種別対応表
※ ネジ穴サイズの長さは、以下の通りネジ間の長さです。
※ ネジ穴のレイアウトは、以下のような正方形、または長方形に並んでいます。
ネジ穴サイズ (ピッチ幅)
イラストはブラビアの背面
2012年モデル
機種名をクリックすると壁掛けユニット取り付け時の寸法図を参照できます。
シリーズ名 | 機種名 | インチ | 対応壁掛けユニット | ネジ穴サイズ(ピッチ幅) (ヨコ×タテ) ※ 単位:mm | 使用ネジ (壁掛けユニット用) | TV本体質量 (スタンド含まず) |
---|---|---|---|---|---|---|
X9000シリーズ | KD-84X9000 | 84 | SU-WL500 | 400×400 | PSW6×16 | 80.0 Kg |
HX950シリーズ | KDL-65HX950 | 65 | SU-WL500 | 400×300 | PSW6×16 | 43.6Kg |
KDL-55HX950 | 55 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 26.7Kg | |
HX850シリーズ | KDL-55HX850 | 55 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 21.7 Kg |
KDL-46HX850 | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 16.6 Kg | |
KDL-40HX850 | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 13.7 Kg | |
HX750シリーズ | KDL-55HX750 | 55 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 19.2 Kg |
KDL-46HX750 | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 14.6 kg | |
KDL-40HX750 | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 11.8 kg | |
KDL-32HX750 | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 8.0 kg | |
EX750シリーズ | KDL-40EX750 | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 11.2 kg |
EX550シリーズ | KDL-32EX550 | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 7.8 kg |
EX540シリーズ | KDL-26EX540 | 26 | SU-WL100 | 200×100 | PSW4×12 | 6.1 kg |
KDL-22EX540 | 22 | SU-WL100 | 100×100 | PSW4×12 | 4.9 kg | |
HX65Rシリーズ | KDL-46HX65R | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 19.0 Kg |
KDL-40HX65R | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 16.2 Kg | |
KDL-32HX65R | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 11.3 Kg |
2011年モデル
機種名をクリックすると壁掛けユニット取り付け時の寸法図を参照できます。
シリーズ名 | 機種名 | インチ | 対応壁掛けユニット | ネジ穴サイズ(ピッチ幅) (ヨコ×タテ) ※ 単位:mm | 使用ネジ (壁掛けユニット用) | TV本体質量 (スタンド含まず) |
---|---|---|---|---|---|---|
HX920シリーズ | KDL-65HX920 | 65 | SU-WL500 | 400×300 | PSW6×16 | 43.2 Kg |
KDL-55HX920 | 55 | SU-WL500/ SU-WL700 | 300×300 | PSW6×16 | 26.1 Kg | |
KDL-46HX920 | 46 | SU-WL500/ SU-WL700 | 300×300 | PSW6×16 | 19.4 Kg | |
HX820シリーズ | KDL-55HX820 | 55 | SU-WL500/ SU-WL700 | 300×300 | PSW6×16 | 23.2 Kg |
KDL-46HX820 | 46 | SU-WL500/ SU-WL700 | 300×300 | PSW6×16 | 16.8 Kg | |
HX720シリーズ | KDL-46HX720 | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 14.4 Kg |
KDL-40HX720 | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 11.6 Kg | |
NX720シリーズ | KDL-46NX720 | 46 | SU-WL500/ SU-WL700 | 300×300 | PSW6×16 | 15.8 Kg |
KDL-40NX720 | 40 | SU-WL500/ SU-WL700 | 300×300 | PSW6×16 | 13.1 Kg | |
EX720シリーズ | KDL-60EX720 | 60 | SU-WL500 | 400×300 | PSW6×16 | 25.3 Kg |
KDL-55EX720 | 55 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 20.2 Kg | |
KDL-46EX720 | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 14.3 Kg | |
KDL-40EX720 | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 11.2 Kg | |
KDL-32EX720 | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 7.9 Kg | |
EX72Sシリーズ | KDL-46EX72S | 46 | - | - | - | 18.0 Kg |
KDL-40EX72S | 40 | - | - | - | 14.7 Kg | |
KDL-32EX72S | 32 | - | - | - | 10.9 Kg | |
EX420シリーズ | KDL-32EX420 | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 7.7 Kg |
KDL-26EX420 | 26 | SU-WL100 | 200×100 | PSW4×12 | 6.1 Kg | |
KDL-22EX420 | 22 | SU-WL100 | 100×100 | PSW4×12 | 4.1 Kg | |
CX400シリーズ | KDL-32CX400 | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 8.7Kg |
KDL-22CX400 | 22 | SU-WL100 | 100×100 | PSW4×12 | 5.7 Kg | |
EX52Hシリーズ | KDL-40EX52H | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 12.3 Kg |
EX42Hシリーズ | KDL-32EX42H | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 8.6 Kg |
KDL-22EX42H | 22 | SU-WL100 | 100×100 | PSW4×12 | 4.8 Kg |
2010年モデル
機種名をクリックすると壁掛けユニット取り付け時の寸法図を参照できます。
シリーズ名 | 機種名 | インチ | 対応壁掛けユニット | ネジ穴サイズ(ピッチ幅) (ヨコ×タテ) ※ 単位:mm | 使用ネジ (壁掛けユニット用) | TV本体質量 (スタンド含まず) |
---|---|---|---|---|---|---|
LX900シリーズ | KDL-60LX900 | 60 | SU-WL500 | 400×300 | PSW6×16 | 42.8 Kg |
KDL-52LX900 | 52 | SU-WL700 | 300×300 | PSW6×16 | 30.2 Kg | |
KDL-46LX900 | 46 | SU-WL700 | 300×300 | PSW6×16 | 24.6 Kg | |
KDL-40LX900 | 40 | SU-WL700 | 300×300 | PSW6×16 | 20.3 Kg | |
HX900シリーズ | KDL-52HX900 | 52 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 36.9 Kg |
KDL-46HX900 | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 30.2 Kg | |
HX800シリーズ | KDL-46HX800 | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 16.9 Kg |
KDL-40HX800 | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 14.2 Kg | |
HX700シリーズ | KDL-46HX700 | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 24.3 Kg |
KDL-40HX700 | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 19.2 Kg | |
NX800シリーズ | KDL-46NX800 | 46 | SU-WL700 | 300×300 | PSW6×16 | 24.8 Kg |
KDL-40NX800 | 40 | SU-WL700 | 300×300 | PSW6×16 | 20.1 Kg | |
EX710シリーズ | KDL-40EX710 | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 13.2 Kg |
KDL-32EX710 | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 8.8 Kg | |
EX700シリーズ | KDL-52EX700 | 52 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 22.7 kg |
KDL-46EX700 | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 18.4 kg | |
KDL-40EX700 | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 14.9 kg | |
KDL-32EX700 | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 10.7 kg | |
EX500シリーズ | KDL-40EX500 | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 14.2 Kg |
EX300シリーズ | KDL-32EX300 | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 9.5 Kg |
KDL-26EX300 | 26 | SU-WL100 | 200×100 | PSW4×12 | 7.3 Kg | |
KDL-22EX300 | 22 | SU-WL100 | 100×100 | PSW4×12 | 6.0 Kg | |
BX30Hシリーズ | KDL-32BX30H | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 9.9 kg |
KDL-26BX30H | 26 | SU-WL100 | 200×100 | PSW4×12 | 7.6 kg | |
KDL-22BX30H | 22 | SU-WL100 | 100×100 | PSW4×12 | 5.8 Kg | |
HX80Rシリーズ | KDL-55HX80R | 55 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 26.8 Kg |
KDL-46HX80R | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 21.6 Kg | |
KDL-40HX80R | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 18.7 Kg | |
EX30Rシリーズ | KDL-32EX30R | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 13.4 Kg |
KDL-26EX30R | 26 | SU-WL100 | 200×100 | PSW4×12 | 11.1 Kg |
2009年モデル
機種名をクリックすると壁掛けユニット取り付け時の寸法図を参照できます。
シリーズ名 | 機種名 | インチ | 対応壁掛けユニット | ネジ穴サイズ(ピッチ幅) (ヨコ×タテ) ※ 単位:mm | 使用ネジ (壁掛けユニット用) | TV本体質量 (スタンド含まず) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX5シリーズ | KDL-52ZX5 | 52 | SU-WL700 | 300×300 | PSW6×16 | 28.2 kg |
KDL-46ZX5 | 46 | SU-WL700 | 300×300 | PSW6×16 | 22.7kg | |
W5シリーズ | KDL-52W5 | 52 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 26.0kg |
KDL-46W5 | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 21.5kg | |
KDL-40W5 | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 17.2 kg | |
F5シリーズ | KDL-46F5 | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 21.2 kg |
KDL-40F5 | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 17.0 kg | |
KDL-32F5 | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 12.0 kg | |
V5シリーズ | KDL-46V5 | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 23.0kg |
KDL-40V5 | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 17.5kg | |
J5シリーズ | KDL-32J5 | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 11.5kg |
KDL-26J5 | 26 | SU-WL100 | 200×100 | PSW4×12 | 8.4kg | |
KDL-22J5 | 22 | SU-WL100 | 100×100 | PSW4×12 | 6.0kg | |
KDL-19J5 | 19 | SU-WL100 | 100×100 | PSW4×12 | 5.3kg |
2008年モデル
機種名をクリックすると壁掛けユニット取り付け時の寸法図を参照できます。
シリーズ名 | 機種名 | インチ | 対応壁掛けユニット | ネジ穴サイズ(ピッチ幅) (ヨコ×タテ) ※ 単位:mm | 使用ネジ (壁掛けユニット用) | TV本体質量 (スタンド含まず) |
---|---|---|---|---|---|---|
XR1シリーズ | KDL-55XR1 | 55 | SU-WL500 | 400×300 | PSW6×16 | 47.5 kg |
KDL-46XR1 | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 22.0 kg | |
ZX1シリーズ | KDL-40ZX1 | 40 | SU-WL700 | 300×300 | PSW6×16 | 12.2 kg |
X1シリーズ | KDL-52X1 | 52 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 36.5 kg |
KDL-46X1 | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 35.0 kg | |
KDL-40X1 | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 22.0 kg | |
W1シリーズ | KDL-46W1 | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 29.5 kg |
KDL-40W1 | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 24.0 kg | |
F1シリーズ | KDL-46F1 | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 22.5 kg |
KDL-40F1 | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 18.0 kg | |
KDL-32F1 | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 12.0 kg | |
V1シリーズ | KDL-52V1 | 52 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 33.0 kg |
KDL-46V1 | 46 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 26.5 kg | |
KDL-40V1 | 40 | SU-WL500 | 300×300 | PSW6×16 | 19.5 kg | |
JE1シリーズ | KDL-32JE1 | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 13.0 kg |
J1シリーズ | KDL-32J1 | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 12.5 kg |
KDL-26J1 | 26 | SU-WL100 | 200×100 | PSW4×12 | 10.5 kg | |
KDL-20J1 | 20 | SU-WL100 | 100×100 | PSW4×12 | 6.1 kg | |
M1シリーズ | KDL-20M1 | 20 | - | - | - | 7.4 kg (スタンド含む:脱着不可) |
KDL-16M1 | 16 | - | - | - | 5.3 kg (スタンド含む:脱着不可) |
2007年モデル
機種名をクリックすると壁掛けユニット取り付け時の寸法図を参照できます。
シリーズ名 | 機種名 | インチ | 対応壁掛けユニット | ネジ穴サイズ(ピッチ幅) (ヨコ×タテ) ※ 単位:mm | 使用ネジ (壁掛けユニット用) | TV本体質量 (スタンド含まず) |
---|---|---|---|---|---|---|
X7000シリーズ | KDL-70X7000 | 70 | SU-WL500 | 400×300 | PSW6×16 | 80.5 kg |
X5000シリーズ | KDL-52X5000 | 52 | SU-WL500 | 400×300 | PSW6×16 | 42.0 kg |
KDL-46X5000 | 46 | SU-WL500 | 300×200 | PSW6×16 | 34.0 kg | |
KDL-40X5000 | 40 | SU-WL500 | 300×200 | PSW6×16 | 27.0 kg | |
X5050シリーズ | KDL-52X5050 | 52 | SU-WL500 | 400×300 | PSW6×16 | 42.0 kg |
KDL-46X5050 | 46 | SU-WL500 | 300×200 | PSW6×16 | 34.0 kg | |
KDL-40X5050 | 40 | SU-WL500 | 300×200 | PSW6×16 | 27.0 kg | |
W5000シリーズ | KDL-52W5000 | 52 | SU-WL500 | 400×300 | PSW6×16 | 37.0 kg |
KDL-46W5000 | 46 | SU-WL500 | 300×200 | PSW6×16 | 29.5 kg | |
KDL-40W5000 | 40 | SU-WL500 | 300×200 | PSW6×16 | 23.0 kg | |
V5000シリーズ | KDL-52V5000 | 52 | SU-WL500 | 400×300 | PSW6×16 | 36.0 kg |
KDL-46V5000 | 46 | SU-WL500 | 300×200 | PSW6×16 | 28.5 kg | |
KDL-40V5000 | 40 | SU-WL500 | 300×200 | PSW6×16 | 22.0 kg | |
V3000シリーズ | KDL-46V3000 | 46 | SU-WL500 | 300×200 | PSW6×16 | 28.5 kg |
KDL-40V3000 | 40 | SU-WL500 | 300×200 | PSW6×16 | 22.0 kg | |
J5000シリーズ | KDL-40J5000 | 40 | SU-WL500 | 300×200 | PSW6×16 | 21.5 kg |
KDL-32J5000 | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 15.5 kg | |
J3000シリーズ | KDL-40J3000 | 40 | SU-WL500 | 300×200 | PSW6×16 | 21.0 kg |
KDL-32J3000 | 32 | SU-WL500 | 200×200 | PSW6×16 | 15.0 kg | |
KDL-26J3000 | 26 | SU-WL100 | 200×100 | PSW4×12 | 12.0 kg | |
KDL-20J3000 | 20 | SU-WL100 | 100×100 | PSW4×12 | 7.0 kg |
VESA規格について
VESAとは、主にパソコンディスプレイやパソコン関連のビデオ周辺機器に関する業界標準化団体の名称です。
その中で、パソコンモニターとして壁掛けなどで使用するときに確認するのは、VESAのマウント規格です。規格名称はFPMPMI (VESA FPMPMI Standard) といい、取り付けネジのピッチ (幅) が 75mmX75mm、100mmX100m、200mmX200mm などモニターのインチによって数種類の取り付け金具が規格化されています。
ブラビアはピッチ (幅) やネジ穴などの寸法でVESA規格に合っているものがありますが、取り付け穴の数 (ホールパターン) やビス穴深さや取り付け面の平面化範囲などVESA規格に適合していません。
VESA公式ホームページ (英語版)
URL:https://www.vesa.org/
ネジについて
壁掛けユニットの取り付けに際しては、壁掛けユニットに同梱されている専用固定ネジをご使用ください。
専用固定ネジは、取付金具の取り付け面からの長さが、8~12mmに設定されています (壁掛けユニットによってネジ径やネジの長さは異なります)。
専用固定ネジ以外のネジを使用すると、落下やディスプレイユニット内部の破損の原因になります。
壁の強度について
取り付ける壁にはディスプレイの質量の4倍に耐えられつ強度が必要です。
取り付け位置の壁面強度を確認してください。強度が不足する場合は、十分な補強をしてください。
参考リンク集
-
テレビの寸法図ダウンロードは、こちらのページ をご覧ください。
-
取扱説明書のダウンロードは、こちらのページ をご覧ください。
-
テレビの大きさ (幅×高さ×奥行の外形寸法) は、商品情報ページの「 商品の仕様を比較 」 をご覧ください。
-
壁掛けする方法を動画で見たい場合は、以下のページをご覧ください。
▼関連ページ
動画でサポート
社外品のVESAマウントを使用される場合
本体重量、金具の重さ、壁の強度など、設置には十分な確認が必要です。
必ずご購入店、または設置専門業者にご相談ください。
また、上記の表の「使用ネジ」の長さは別売りアクセサリー品の壁掛けユニットを使用した場合となります。
ご使用されるマウントの厚みを必ず確認し、適切な長さのネジをご使用ください。
- ご注意
-
社外品(弊社の壁掛けユニット以外)の動作・機能制限・不具合などについて、ソニーでは一切の保証・サポートはできません。