SNC-WRシリーズのラインナップ間では、どのような機能差がありますか?
SNC-WRシリーズラインナップの主な機能差は、以下となります。
カメラ種別 | パン・チルト・ズーム型 | |||
用途 | 屋内用 | 屋外用 | ||
製品型名 | SNC-WR630 | SNC-WR600 | SNC-WR632 | SNC-WR602 |
水平画角 (ワイド端) | 1920×1080 | 1280×720 | 1920×1080 | 1280×720 |
最大水平画角 | 63.7度 (ワイド端) | 58.3度 (ワイド端) | 63.7度 (ワイド端) | 58.3度 (ワイド端) |
Day&Night機能 | IRカットフィルター方式 | |||
ワイド ダイナミックレンジ機能 | View-DR(130dB相当) | |||
最低被写体照度 | カラー: 1.4ルクス (※1) 白黒: 0.15ルクス (※2) | カラー: 1.0ルクス (※1) 白黒: 0.03ルクス (※2) | カラー: 1.4ルクス (※1) 白黒: 0.15ルクス (※2) | カラー: 1.0ルクス (※1) 白黒: 0.03ルクス (※2) |
※1 撮影条件は、F1.6、AGC[ON]、View-DR[OFF]、VE[OFF]、1/30秒、50IRE[IP]
※2 撮影条件は、Nightモード[ON]、モノクロ、F1.6、AGC[ON]、View-DR[OFF]、VE[OFF]、1/30秒、50IRE[IP]