テレビを壁掛けするときのVESA規格(ネジ穴サイズ)や重量を知りたい(2019年モデル~2023年モデル)
モデルごとのサイズは以下の表をご覧ください。ピッチ幅やネジ穴などの寸法はVESA規格に合っているものがあります。
対象製品
2023年モデル:
A80L/X95L/X90L/X85L/X80L/X75WL シリーズ
2022年 モデル:
A95K/A90K/A80K/X95K/X90K/X85K/X80K/X80WK シリーズ
2021年 モデル:
A90J/A80J/X95J/X90J/X85J/X80J シリーズ
2020年 モデル:
A9S、Z9H、A8H/X9500H/X8550H/X8500H/X8000H シリーズ
2019年 モデル:
A9G/A8G/X9500G/X8550G/X8500G/X8000G シリーズ
2024年モデルは、以下のページをご覧ください。
テレビを壁掛けするときのVESA規格(ネジ穴サイズ)や重量を知りたい(2024年モデル)
事前確認
- 必ずお読みください
ご注意
壁掛けユニットなどは確実な取り付けが必要です。必ず専門業者に取り付けを依頼してください。
誤った取り付け方法で設置すると、ディスプレイユニットが落下し、大けがをすることがあります。
テレビ付属の取扱説明書と壁掛けユニットの取扱説明書をよくお読みのうえ、確実な取り付けを行ってください。 - 壁の強度について
取り付ける壁にはディスプレイの質量の4倍(一部のユニットの場合は6倍)に耐えられる強度が必要です。
取り付け位置の壁面強度を確認してください。強度が不足する場合は、十分な補強をしてください。
ネジ穴サイズについて
ネジ穴サイズ(ピッチ幅)とは、ブラビア背面のネジ穴とネジ穴の長さを、ヨコxタテで表記します。
ソニー製壁掛けユニット
モデル名 | |
---|---|
SU-WL450 | 製品情報 |
SU-WL850 | 製品情報 |
SU-WL900 | 製品情報 耐荷重:60kg ネジ穴サイズ(ピッチ幅)300mm x 300mm / 400mm x 400mm *詳しくは、以下のページをあわせてご確認ください。 SU-WL900対応表 |
モデル別対応表
2023年モデル
* 壁掛けユニットに使用するネジは、モデルごとに異なります。壁掛けユニットの取付方法をご確認ください。
取扱説明書
シリーズ名 | 機種名 | インチ | SU-WL450 | SU-WL850 | 耐荷重60kg ネジ穴サイズ(ピッチ幅)横×縦 300mm x 300mm / 400mm x 400mm |
ネジ穴サイズ(ピッチ幅) (ヨコ×タテ) ※単位:mm |
電源コードの長さ(ACアダプター) | TV本体質量 (スタンド含まず) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A80L シリーズ | XRJ-77A80L | 77 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 34.8Kg |
XRJ-65A80L | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 23.3Kg | |
XRJ-55A80L | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 17.9Kg | |
X95L シリーズ | XRJ-85X95L | 85 | 〇 | × | 〇 | 400×400 | 2m | 51.8Kg |
XRJ-75X95L | 75 | 〇 | × | 〇 | 300×300 | 2m | 42.2Kg | |
XRJ-65X95L | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 32.2Kg | |
X90L シリーズ | XRJ-85X90L | 85 | 〇 | × | 〇 | 400×400 | 2m | 44.5Kg |
XRJ-75X90L | 75 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 35.4Kg | |
XRJ-65X90L | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 24.2Kg | |
XRJ-55X90L | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 16.9kg | |
X85L シリーズ | KJ-65X85L | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 23.6Kg |
KJ-55X85L | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 16.3Kg | |
X80L シリーズ | KJ-85X80L | 85 | 〇 | × | 〇 | 400×400 | 2m | 45.8Kg |
KJ-75X80L | 75 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 32.2Kg | |
KJ-65X80L | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 21.7Kg | |
KJ-55X80L | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 15.9Kg | |
KJ-50X80L | 50 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 12.4Kg | |
KJ-43X80L | 43 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 10.1Kg | |
X75WL シリーズ | KJ-75X75WL | 75 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 30.4Kg |
KJ-65X75WL | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 20.4Kg | |
KJ-55X75WL | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 15.3Kg | |
KJ-50X75WL | 50 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 12.1Kg | |
KJ-43X75WL | 43 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 9.3Kg |
2022年モデル
* 壁掛けユニットに使用するネジは、モデルごとに異なります。壁掛けユニットの取付方法をご確認ください。
取扱説明書
シリーズ名 | 機種名 | インチ | SU-WL450 | SU-WL850 | 耐荷重60kg ネジ穴サイズ(ピッチ幅)横×縦 300mm x 300mm / 400mm x 400mm |
ネジ穴サイズ(ピッチ幅) (ヨコ×タテ) ※単位:mm |
電源コードの長さ(ACアダプター) | TV本体質量 (スタンド含まず) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A95K シリーズ | XRJ-65A95K | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 27.0 Kg |
XRJ-55A95K | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 21.2 Kg | |
A90K シリーズ | XRJ-48A90K | 48 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 13.4 Kg |
XRJ-42A90K | 42 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 13.3 Kg | |
A80K シリーズ | XRJ-77A80K | 77 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 34.8 Kg |
XRJ-65A80K | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 23.0 Kg | |
XRJ-55A80K | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 17.9 Kg | |
X95K シリーズ | XRJ-85X95K | 85 | 〇 | × | 〇 | 400×400 | 2m | 53.2 Kg |
XRJ-75X95K | 75 | 〇 | × | 〇 | 300×300 | 2m | 42.7 Kg | |
XRJ-65X95K | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 32.1 Kg | |
X90K シリーズ | XRJ-85X90K | 85 | 〇 | × | 〇 | 400×400 | 2m | 45.8 Kg |
XRJ-75X90K | 75 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 34.4 Kg | |
XRJ-65X90K | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 22.9 Kg | |
XRJ-55X90K | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 17.4 Kg | |
XRJ-50X90K | 50 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 13.5 Kg | |
X85K シリーズ | KJ-55X85K | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 17.1 Kg |
KJ-50X85K | 50 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 12.7 Kg | |
KJ-43X85K | 43 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 10.2 Kg | |
X80K シリーズ | KJ-75X80K | 75 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 32.2 Kg |
KJ-65X80K | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 21.7 Kg | |
KJ-55X80K | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 15.9 Kg | |
KJ-50X80K | 50 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 12.4 Kg | |
KJ-43X80K | 43 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 10.1 Kg | |
X80WK シリーズ | KJ-75X80WK | 75 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 32.2 Kg |
KJ-65X80WK | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 21.7 Kg | |
KJ-55X80WK | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 15.9 Kg | |
KJ-50X80WK | 50 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 12.4 Kg | |
KJ-43X80WK | 43 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 10.1 Kg |
2021年モデル
* 壁掛けユニットに使用するネジは、モデルごとに異なります。壁掛けユニットの取付方法をご確認ください。
取扱説明書
シリーズ名 | 機種名 | インチ | SU-WL450 | SU-WL850 | 耐荷重60kg ネジ穴サイズ(ピッチ幅)横×縦 300mm x 300mm / 400mm x 400mm |
ネジ穴サイズ(ピッチ幅) (ヨコ×タテ) ※単位:mm |
電源コードの長さ(ACアダプター) | TV本体質量 (スタンド含まず) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A90J シリーズ | XRJ-83A90J | 83 | 〇 | × | 〇 | 400×400 | 2m | 42.0 Kg |
XRJ-65A90J | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 22.5 Kg | |
XRJ-55A90J | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 18.6 Kg | |
A80J シリーズ | XRJ-77A80J | 77 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 28.9 Kg |
XRJ-65A80J | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 22.3 Kg | |
XRJ-55A80J | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 17.8 Kg | |
X95J シリーズ | XRJ-85X95J | 85 | 〇 | × | 〇 | 400×400 | 2m | 48.7 Kg |
XRJ-75X95J | 75 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 36.8 Kg | |
XRJ-65X95J | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 27.5 Kg | |
X90J シリーズ | XRJ-75X90J | 75 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 33.3 Kg |
XRJ-65X90J | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 22.9 Kg | |
XRJ-55X90J | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 17.4 Kg | |
XRJ-50X90J | 50 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 13.5 Kg | |
X85J シリーズ | KJ-75X85J | 75 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 32.6 Kg |
KJ-65X85J | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 22.1 Kg | |
KJ-55X85J | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 16.8 Kg | |
KJ-50X85J | 50 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 12.7 Kg | |
KJ-43X85J | 43 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 10.2 Kg | |
X80J シリーズ | KJ-65X80J | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 21.6 Kg |
KJ-55X80J | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 15.7 Kg | |
KJ-50X80J | 50 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 12.3 Kg | |
KJ-43X80J | 43 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 10.0 Kg |
2020年モデル
* 壁掛けユニットに使用するネジは、モデルごとに異なります。壁掛けユニットの取付方法をご確認ください。
取扱説明書
シリーズ名 | 機種名 | インチ | SU-WL450 | SU-WL850 | 耐荷重60kg ネジ穴サイズ(ピッチ幅)横×縦 300mm x 300mm / 400mm x 400mm |
ネジ穴サイズ(ピッチ幅) (ヨコ×タテ) ※単位:mm |
電源コードの長さ(ACアダプター) | TV本体質量 (スタンド含まず) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z9H | KJ-85Z9H | 85 | 〇 | × | × | 400×400 | 2m | 73.0 Kg |
A9S | KJ-48A9S | 48 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 13.9 Kg |
A8Hシリーズ | KJ-65A8H | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 21.8 Kg |
KJ-55A8H | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 16.8 Kg | |
X9500Hシリーズ | KJ-75X9500H | 75 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 33.1 Kg |
KJ-65X9500H | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 22.3 Kg | |
KJ-55X9500H | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 16.8 Kg | |
KJ-49X9500H | 49 | 〇 | × | × | 200×200 | 2m | 13.3 Kg | |
X8550Hシリーズ | KJ-65X8550H | 65 | 〇 | × | 〇 | 300×300 | 2m | 25.3 Kg |
KJ-55X8550H | 55 | 〇 | × | × | 300×200 | 2m | 18.7 Kg | |
X8500Hシリーズ | KJ-49X8500H | 49 | 〇 | × | × | 200×200 |
テレビ本体→ACアダプターまでの長さ ACアダプター→コンセントまでの長さ ACアダプターの寸法 【A】または【B】のどちらかが同梱されています。 |
13.2 Kg |
KJ-43X8500H | 43 | 〇 | × | × | 100×200 |
テレビ本体→ACアダプターまでの長さ ACアダプター→コンセントまでの長さ ACアダプターの寸法 【A】または【B】のどちらかが同梱されています。 |
10.8 Kg | |
X8000Hシリーズ | KJ-75X8000H | 75 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 31.8 Kg |
KJ-65X8000H | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 21.7 Kg | |
KJ-55X8000H | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 16.0 Kg | |
KJ-49X8000H | 49 | 〇 | × | × | 200×200 |
テレビ本体→ACアダプターまでの長さ ACアダプター→コンセントまでの長さ ACアダプターの寸法 |
11.6 Kg | |
KJ-43X8000H | 43 | 〇 | × | × | 100×200 |
テレビ本体→ACアダプターまでの長さ ACアダプター→コンセントまでの長さ ACアダプターの寸法 |
9.4 Kg |
2019年モデル
* 壁掛けユニットに使用するネジは、モデルごとに異なります。壁掛けユニットの取付方法をご確認ください。
取扱説明書
シリーズ名 | 機種名 | インチ | SU-WL450 | SU-WL820 | SU-WL850 | 耐荷重60kg ネジ穴サイズ(ピッチ幅)横×縦 300mm x 300mm / 400mm x 400mm |
ネジ穴サイズ(ピッチ幅) (ヨコ×タテ) ※単位:mm |
電源コードの長さ(ACアダプター) | TV本体質量 (スタンド含まず) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A9Gシリーズ | KJ-77A9G | 77 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 35.3 Kg |
KJ-65A9G | 65 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 21.2 Kg | |
KJ-55A9G | 55 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 18.7 Kg | |
A8Gシリーズ | KJ-65A8G | 65 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 20.3 Kg |
KJ-55A8G | 55 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 300×300 | 2m | 17.6 Kg | |
X9500Gシリーズ | KJ-85X9500G | 85 | 〇 | × | × | 〇 | 400×400 | 2m | 46.0 Kg |
KJ-75X9500G | 75 | 〇 | × | × | × | 400×300 | 2m | 35.2 Kg | |
KJ-65X9500G | 65 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 300×300 | 2m | 23.5 Kg | |
KJ-55X9500G | 55 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 300×300 | 2m | 18.0 Kg | |
KJ-49X9500G | 49 | 〇 | × | × | × | 200×200 | 2m | 13.3 Kg | |
X8550Gシリーズ | KJ-75X8550G | 75 | 〇 | × | × | × | 400×300 | 2m | 37.8 Kg |
KJ-65X8550G | 65 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 300×300 | 2m | 25.3 Kg | |
KJ-55X8550G | 55 | 〇 | 〇 | × | × | 300×200 | 2m | 18.7 Kg | |
X8500Gシリーズ | KJ-49X8500G | 49 | 〇 | × | × | × | 200×200 |
テレビ本体→ACアダプターまでの長さ ACアダプター→コンセントまでの長さ ACアダプターの寸法 【A】または【B】のどちらかが同梱されています。 |
13.2 Kg |
KJ-43X8500G | 43 | 〇 | × | × | × | 100×200 |
テレビ本体→ACアダプターまでの長さ ACアダプター→コンセントまでの長さ ACアダプターの寸法 【A】または【B】のどちらかが同梱されています。 |
10.8 Kg | |
X8000Gシリーズ | KJ-65X8000G | 65 | 〇 | × | × | 〇 | 300×300 | 2m | 20.9 Kg |
KJ-55X8000G | 55 | 〇 | × | × | × | 200×200 | 2m | 16.1 Kg | |
KJ-49X8000G | 49 | 〇 | × | × | × |
200×200 |
テレビ本体→ACアダプターまでの長さ ACアダプター→コンセントまでの長さ ACアダプターの寸法 【A】または【B】のどちらかが同梱されています。 |
11.8 Kg | |
KJ-43X8000G | 43 | 〇 | × | × | × |
100×200 |
テレビ本体→ACアダプターまでの長さ ACアダプター→コンセントまでの長さ ACアダプターの寸法 【A】または【B】のどちらかが同梱されています。 |
9.6 Kg |
VESAマウント規格について
VESAとは、パソコンのディスプレイや、ビデオ周辺機器に関する業界標準化の団体名です。
そのうち、テレビの壁掛けの規格は、VESAマウント規格(FPMPMI)となります。
VESAマウント規格では、取り付けネジのピッチ(幅) が、100mm x 100mm、200mm x 200mm など、画面のインチサイズによって取り付け金具の大きさが定められています。
ソニーのテレビは、ピッチ(幅) やネジ穴などの寸法がVESAマウント規格に適合しているものがありますが、取り付け穴の数(ホールパターン)や、ビス穴の深さや、取り付け面の平面部分の面積などは適合していません。
VESA公式ページ
使用する取り付けネジについて
壁掛けユニットの取り付け時は、壁掛けユニットに同梱されている専用固定ネジをご使用ください。
専用固定ネジは、取付金具の取り付け面からの長さが、8~12mmに設定されています。
*壁掛けユニットによってネジ径やネジの長さは異なり、専用固定ネジ以外のものを使用すると、落下やディスプレイ内部の破損の原因になりますのでおやめください。
社外品のVESAマウントについて
ソニー製以外のVESAマウントは、動作保証、取り付け方法、機能制限、不具合などについて、すべてのサポートができかねます。
*使用する場合は、本体重量、VESAマウント金具の重さ、壁の厚みや強度、ネジの長さ、設置場所など十分な確認が必要です。必ず購入店や設置専門業者にご相談ください。
* Android TV、Google TV、その他の関連マークおよびロゴは、 Google LLC の商標です。