電池の持続時間は以下の表をご覧ください。
内蔵充電式電池の持続時間*1
録音モード | 録音時 | スピーカー再生時*2 | ヘッドホン再生時 |
---|
LPCM 96 kHz/24bit | 約 12 時間 | 約 16 時間 | 約 16 時間 |
LPCM 44.1 kHz/16bit | 約 19 時間 | 約 18 時間 | 約 22 時間 |
MP3 320 kbps | 約 17 時間 | 約 18 時間 | 約 22 時間 |
MP3 192 kbps | 約 17 時間 | 約 18 時間 | 約 22 時間 |
MP3 128 kbps | 約 17 時間 | 約 18 時間 | 約 22 時間 |
MP3 48 kbps(MONO) | 約 19 時間 | 約 18 時間 | 約 22 時間 |
音楽ファイル (MP3: 128 kbps/44.1 kHz) | - | 約 18 時間 | 約 22 時間 |
音楽ファイル (LPCM: 192 kHz/24bit) | - | 約 12 時間 | 約 13 時間 |
*1 電子情報技術産業協会 (JEITA) 規格による測定値です。使用条件によって短くなる場合があります。
*2 音量レベルを 27 に設定し、内蔵スピーカーで音楽を再生した場合