NSR-1000シリーズの違いは何ですか?
違いは以下の通りです。
機種名 | 内蔵HDD容量 | 最大カメラ接続台数 | アナログ入力 |
---|---|---|---|
NSR-1200 | 2TB | 64台 | オプション |
NSR-1100 | 1TB | 32台 | オプション |
NSR-1050H | 500GB | 20台 | 標準装備 (最大16ch) |
機種名 | 内蔵HDD容量 | 最大カメラ接続台数 | アナログ入力 |
---|---|---|---|
NSR-1200/04 | 4TB | 64台 | オプション |
NSR-1100/02 | 2TB | 32台 | オプション |
NSR-1050H/01 | 1TB | 20台 | 標準装備 (最大16ch) |
※ いずれの機種も販売完了しております。