何時間録画できますか?
何時間録画できますか?
録画モードや、録画する放送によって異なります。
内容
説明
本機で録画できる時間は、本機の録画モードや、録画する放送によって異なります。高画質になるほど映像のデータ量が大きくなるため、録画できる時間は短くなります。
下図のアイコンで録画先を選択することで、それぞれの録画時間の表を表示します。
HDD (本機内蔵ハードディスク)
型名 | BDZ-T50 | BDZ-T70 | BDZ-T90 | BDZ-A70 BDZ-L70 | BDZ-X90 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD *1 | HDD (本機内蔵ハードディスク) 容量 | 250GB | 320GB | 500GB | 320GB | 500GB | |||
▲ 高 画 質 低 ▼ | HD 画質 *2 | DR *3 | 地上デジタル放送 (HD画質) | 約 30時間 | 約 39時間 | 約 65時間 | 約 39時間 (約 37時間)*4 | 約 65時間 (約 59時間)*4 | |
BS・110度CS デジタル放送 (HD画質) | 約 21時間 | 約 28時間 | 約 44時間 | 約 28時間 (約 26時間) | 約 44時間 (約 42時間) | ||||
地上デジタル放送 BS・110度CS デジタル放送 (SD画質) | 約 46時間 | 約 61時間 | 約 96時間 | 約 61時間 (約 55時間) | 約 96時間 (約 88時間) | ||||
HDV1080i | - | - | - | 約 24時間 (約 23時間) | 約 39時間 (約 37時間) | ||||
XR (AVC 15M) | 約 31時間 | 約 41時間 | 約 65時間 | 約 41時間 (約 38時間) | 約 65時間 (約 61時間) | ||||
XSR (AVC 12M) | 約 40時間 | 約 52時間 | 約 83時間 | 約 52時間 (約 48時間) | 約 83時間 (約 77時間) | ||||
SR (AVC 8M) (標準) | 約 60時間 | 約 78時間 | 約124時間 | 約 78時間 (約 70時間) | 約124時間 (約112時間) | ||||
LSR (AVC 6M) | 約 80時間 | 約105時間 | 約166時間 | 約105時間 (約 91時間) | 約166時間 (約145時間) | ||||
SD 画質 *2 | LR (AVC 4M) | 約121時間 | 約157時間 | 約249時間 | 約157時間 (約139時間) | 約249時間 (約221時間) | |||
ER (AVC 2M) | 約242時間 | 約315時間 | 約499時間 | 約315時間 (約252時間) | 約499時間 (約401時間) |
BD (ブルーレイディスク)
型名 | BDZ-T50 | BDZ-T70 | BDZ-T90 | BDZ-A70 BDZ-L70 | BDZ-X90 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | ▲ 高 画 質 低 ▼ | HD 画質 *2 | DR *3 | 地上デジタル放送 (HD画質) | 1層 : 約 3時間 2層 : 約 6時間 | ||||
BS・110度CS デジタル放送 (HD画質) | 1層 : 約 2時間10分 2層 : 約 4時間20分 | ||||||||
地上デジタル放送 BS・110度CS デジタル放送 (SD画質) | 1層 : 約 4時間44分 2層 : 約 9時間28分 | ||||||||
HDV1080i | - | - | - | 1層 : 約 1時間55分 2層 : 約 3時間50分 | 1層 : 約 1時間55分 2層 : 約 3時間50分 | ||||
XR (AVC 15M) | 1層 : 約 3時間10分 2層 : 約 6時間20分 | ||||||||
XSR (AVC 12M) | 1層 : 約 4時間 2層 : 約 8時間 | ||||||||
SR (AVC 8M) (標準) | 1層 : 約 6時間 5分 2層 : 約12時間10分 | ||||||||
LSR (AVC 6M) | 1層 : 約 8時間 5分 2層 : 約16時間10分 | ||||||||
SD 画質 *2 | LR (AVC 4M) | 1層 : 約12時間10分 2層 : 約24時間20分 | |||||||
ER (AVC 2M) | 1層 : 約24時間25分 2層 : 約48時間50分 |
DVD
型名 | BDZ-T50 | BDZ-T70 | BDZ-T90 | BDZ-A70 BDZ-L70 | BDZ-X90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD *5 | ▲ 高 画 質 低 ▼ | SD 画質 | XP | 約1時間 | ||||
XSP | 約1時間30分 | |||||||
SP (標準) | 約2時間 | |||||||
LSP | 約2時間30分 | |||||||
LP | 約4時間 | |||||||
EP | 約6時間 |
*1 HDD (本機内蔵ハードディスク)
HDDへの録画時間は、フォト (JPEG) を1枚も取りこんでいない場合の時間です。
HDDへの録画時間は、フォト (JPEG) を1枚も取りこんでいない場合の時間です。
*2 HD画質、SD画質
録画モードが DR、XR、XSR、SR、LSR の場合、ハイビジョンの放送をハイビジョン (HD) 画質で録画可能です (標準テレビ放送は、標準 (SD) 画質での録画)。
LR、ER モードは、標準 (SD) 画質での録画になります。
録画モードが DR、XR、XSR、SR、LSR の場合、ハイビジョンの放送をハイビジョン (HD) 画質で録画可能です (標準テレビ放送は、標準 (SD) 画質での録画)。
LR、ER モードは、標準 (SD) 画質での録画になります。
*3 DRモード
DRモードの録画時間は目安です。
デジタル放送の録画時間は、放送により異なります。
DRモードの録画時間は目安です。
デジタル放送の録画時間は、放送により異なります。
*4 (約 **時間)
( ) 内の時間は、[お出かけ転送 高速転送録画] 設定 [入] で、[録画モード] が [自動] に設定されている場合の録画時間です (BDZ-X90 / A70 のみ)。
( ) 内の時間は、[お出かけ転送 高速転送録画] 設定 [入] で、[録画モード] が [自動] に設定されている場合の録画時間です (BDZ-X90 / A70 のみ)。
*5 DVD
HDD から DVD へのダビングのみできます。
DVDに直接録画はできません。
HDD から DVD へのダビングのみできます。
DVDに直接録画はできません。